コースガイド
COURSE GUIDE
コースのご紹介
Course Infomation

ホール毎に花木の名称をもち、その植栽が季節を彩るカジュアルな雰囲気のコース。
全て乗用カートセルフプレーでいつでも2サムでのご予約もお受けしています。
18ホールまったく趣の異なるテクニカルなコースレイアウトとマスターズの舞台オーガスタと同じ芝品種のニューグリーン(PennA4)はハンディキャップ通りとはいかないかもしれません。 アスリート派にもアグレッシブなラウンドをお楽しみいただけます。

コースレイアウト
Course Layout
OUTコース
OUT Course
NAME HOLE PAR HANDICAP A  GREEN B  GREEN
BACK FRONT LADY'S BACK FRONT LADY'S
1 4 5 357 340 328 334 317 305
椿 2 5 3 515 490 401 502 477 388
紅葉 3 5 7 523 508 479 494 479 450
百日紅 4 4 1 445 397 376 431 383 362
花梨 5 3 12 218 198 181 206 186 169
6 5 17 489 472 412 460 443 383
木蓮 7 4 15 308 296 222 290 278 204
沙羅 8 3 10 182 167 155 175 160 146
山茶花 9 4 14 330 318 293 313 301 276
OUT TOTAL 37   3,367 3,186 2,847 3,205 3,024 2,683
INコース
IN Course
NAME HOLE PAR HANDICAP A  GREEN B  GREEN
BACK FRONT LADY'S BACK FRONT LADY'S
海棠 10 4 4 398 378 268 389 369 259
金木犀 11 3 16 161 148 138 148 138 128
辛夷 12 4 11 342 332 271 330 320 259
木槿 13 5 5 512 498 404 510 496 402
花水木 14 4 13 327 316 299 311 300 283
棕櫚 15 3 18 154 143 135 148 137 129
姫林檎 16 4 8 365 344 313 348 327 296
西洋石楠花 17 4 9 341 325 300 340 324 299
柘榴 18 4 2 425 406 390 383 364 348
IN TOTAL 35   3,025 2,890 2,518 2,907 2,775 2,403

ページトップへ

ページトップへ↑