| 平日 | 2,400円(昼食別) |
|---|---|
| 土日祝 | 7,000円(昼食付) 4B:6500円 ※2Bの場合+1,500円/1人 |
| 平日 | 4,500円(昼食付) 4B:4000円 |
|---|---|
| 土日祝 | 8,000円(昼食付) 4B:7000円 ※2Bの場合+1,500円/1人 |
| 平日 | 4,500円(昼食付) 4B:4000円 |
|---|---|
| 土日祝 | 8,000円(昼食付) 4B:7000円 ※2Bの場合+1,500円/1人 |
| 平日 | 4,500円(昼食付) 4B:4000円 |
|---|---|
| 土日祝 | 8,500円(昼食付) 4B:8000円 ※2Bの場合+1,500円/1人 |
| 平日 | 4,300円(昼食付) 4B:4000円 |
|---|---|
| 土日祝 | 8,000円(昼食付) 4B:7000円 ※2Bの場合+1,500円/1人 |
| 平日 | 4,500円(昼食付) 4B:4000円 |
|---|---|
| 土日祝 | 9,500円(昼食付) 4B:9000円 ※2Bの場合+1,500円/1人 |
栃の木カントリークラブでは、競技結果や、お得情報が掲載された会報を発行しております。

会報に関するお問い合せは、下記までお願いします。
会員課事務局
TEL:0274-20-3730
栃の木カントリークラブでは、お得な情報をメールマガジンにて配信しております。
登録方法は簡単!下記のバナーより、ご登録下さい。